|
|
| MOQ: | one set |
| Precio: | USD1,000-5,000 |
| Embalaje Estándar: | Wooden Box Packaging |
| Período De Entrega: | 20 Working Days |
| Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Sets One Year |
Elevadores de cableado europeo para una capacidad de 10 toneladas y bajo ruido
El Consejo Europeo Cuadro de parámetros principales del elevador de cuerda de alambre
| modelo | Las condiciones de los vehículos de la categoría VTW | ||
| El S.W.L | t | 10 | |
| altura de elevación | - ¿ Qué? | 6 y 18 | |
| velocidad de elevación | el número de unidades | 0.8/5.0 | |
| velocidad de desplazamiento | el número de unidades | 5 a 20 | |
| potencia en | V;HZ | 220~460V 50/60 Hz | |
| FEM (GB) | - ¿Qué quieres decir? | 2m ((M5) | |
| motor de elevación | potencia | KW | 1.5/9.5 |
| RPM y velocidad | N/min | Las demás: | |
| aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
| Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
| tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | El 40% | |
| corriente nominal | 5.17/14.20 | ||
| relación de engranajes de elevación | - ¿Qué quieres decir? | 119.8 | |
| el tambor dia | En el caso de los | 268 | |
| cuerda de alambre | - ¿Qué quieres decir? | 11-8*26 ((WS) + IWRC | |
| motor de viaje | potencia en | KW | Dos por cero.4 |
| RPM y velocidad | N/min | 133 | |
| aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
| Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
| tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | ||
| corriente nominal | A. No | 2.5 | |
| Dia de las ruedas | En el caso de los | 125 | |
El Consejo Europeo Descripción del elevador de cuerda de alambre
Motores de alta eficiencia: utilizar motores asíncronos de jaula de ardilla de tres fases de alta calidad (generalmente en una configuración de dos velocidades o de frecuencia variable) con un diseño optimizado,garantizar un funcionamiento sin problemas y un bajo ruido electromagnéticoLas cajas de cambios de precisión: una ventaja clave radica en sus reducidores de engranajes helicoidales endurecidos.reducción significativa del ruido mecánico y las vibraciones durante el funcionamientoLos engranajes se muelen típicamente para una alta precisión.
![]()
Introducción de la empresa
Hefei Kaiwen Heavy Industry Machinery Co., Ltd. está ubicada en el condado de Feidong, ciudad de Hefei, provincia de Anhui.Es un fabricante profesional y proveedor de servicios de máquinas de elevaciónSe dedica al desarrollo e investigación de la tecnología de manejo de grúas y logística.Hereda el concepto de diseño europeo avanzado y el flujo de proceso perfecto.
![]()
|
|
| MOQ: | one set |
| Precio: | USD1,000-5,000 |
| Embalaje Estándar: | Wooden Box Packaging |
| Período De Entrega: | 20 Working Days |
| Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Capacidad De Suministro: | 1000 Sets One Year |
Elevadores de cableado europeo para una capacidad de 10 toneladas y bajo ruido
El Consejo Europeo Cuadro de parámetros principales del elevador de cuerda de alambre
| modelo | Las condiciones de los vehículos de la categoría VTW | ||
| El S.W.L | t | 10 | |
| altura de elevación | - ¿ Qué? | 6 y 18 | |
| velocidad de elevación | el número de unidades | 0.8/5.0 | |
| velocidad de desplazamiento | el número de unidades | 5 a 20 | |
| potencia en | V;HZ | 220~460V 50/60 Hz | |
| FEM (GB) | - ¿Qué quieres decir? | 2m ((M5) | |
| motor de elevación | potencia | KW | 1.5/9.5 |
| RPM y velocidad | N/min | Las demás: | |
| aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
| Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
| tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | El 40% | |
| corriente nominal | 5.17/14.20 | ||
| relación de engranajes de elevación | - ¿Qué quieres decir? | 119.8 | |
| el tambor dia | En el caso de los | 268 | |
| cuerda de alambre | - ¿Qué quieres decir? | 11-8*26 ((WS) + IWRC | |
| motor de viaje | potencia en | KW | Dos por cero.4 |
| RPM y velocidad | N/min | 133 | |
| aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
| Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
| tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | ||
| corriente nominal | A. No | 2.5 | |
| Dia de las ruedas | En el caso de los | 125 | |
El Consejo Europeo Descripción del elevador de cuerda de alambre
Motores de alta eficiencia: utilizar motores asíncronos de jaula de ardilla de tres fases de alta calidad (generalmente en una configuración de dos velocidades o de frecuencia variable) con un diseño optimizado,garantizar un funcionamiento sin problemas y un bajo ruido electromagnéticoLas cajas de cambios de precisión: una ventaja clave radica en sus reducidores de engranajes helicoidales endurecidos.reducción significativa del ruido mecánico y las vibraciones durante el funcionamientoLos engranajes se muelen típicamente para una alta precisión.
![]()
Introducción de la empresa
Hefei Kaiwen Heavy Industry Machinery Co., Ltd. está ubicada en el condado de Feidong, ciudad de Hefei, provincia de Anhui.Es un fabricante profesional y proveedor de servicios de máquinas de elevaciónSe dedica al desarrollo e investigación de la tecnología de manejo de grúas y logística.Hereda el concepto de diseño europeo avanzado y el flujo de proceso perfecto.
![]()