![]() |
MOQ: | Un conjunto |
Precio: | USD3000~10000 one set |
Embalaje Estándar: | Palet |
Período De Entrega: | 20 días laborables |
Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas un año |
Grúa de suspensión eléctrica de una sola viga, vano de 9 metros, 500 kg, puente grúa
Parámetro | Especificación |
Tipo | Grúa de suspensión eléctrica |
Capacidad (Carga de elevación) | 500 kg |
Vano | 9 m |
Altura de elevación | Personalizable (por ejemplo, 6 m, 9 m, etc.) |
Velocidad de elevación | 5/0,8 m/min (estándar) |
Velocidad de desplazamiento del carro | 20/5 m/min (VFD) |
Velocidad de desplazamiento del puente | 20/5 m/min (VFD) |
Fuente de alimentación | 3 fases, 380 V/50 Hz (o según se requiera) |
Método de control | Control colgante / Radio |
Clase de servicio | FEM 1Am / ISO M3 (Servicio ligero-medio) |
Nivel de protección | IP55 (Polvo y resistente al agua) |
Características de seguridad | Interruptores limitadores de sobrecarga, parada de emergencia |
![]() |
MOQ: | Un conjunto |
Precio: | USD3000~10000 one set |
Embalaje Estándar: | Palet |
Período De Entrega: | 20 días laborables |
Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas un año |
Grúa de suspensión eléctrica de una sola viga, vano de 9 metros, 500 kg, puente grúa
Parámetro | Especificación |
Tipo | Grúa de suspensión eléctrica |
Capacidad (Carga de elevación) | 500 kg |
Vano | 9 m |
Altura de elevación | Personalizable (por ejemplo, 6 m, 9 m, etc.) |
Velocidad de elevación | 5/0,8 m/min (estándar) |
Velocidad de desplazamiento del carro | 20/5 m/min (VFD) |
Velocidad de desplazamiento del puente | 20/5 m/min (VFD) |
Fuente de alimentación | 3 fases, 380 V/50 Hz (o según se requiera) |
Método de control | Control colgante / Radio |
Clase de servicio | FEM 1Am / ISO M3 (Servicio ligero-medio) |
Nivel de protección | IP55 (Polvo y resistente al agua) |
Características de seguridad | Interruptores limitadores de sobrecarga, parada de emergencia |