![]() |
MOQ: | Un conjunto |
Precio: | USD1,000-5,000 |
Embalaje Estándar: | Embalaje de cajas de madera |
Período De Entrega: | 20 días laborables |
Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas un año |
20T 18M Elevador de cuerda de alambre de viga única está hecho con componentes y diseño reforzado que garantiza la fiabilidad a largo plazo
modelo | El número de vehículos de la serie VTW-S | ||
El S.W.L | t | 20 | |
altura de elevación | - ¿ Qué? | 18 | |
velocidad de elevación | el número de unidades | 0.66 y 4.0 | |
velocidad de desplazamiento | el número de unidades | 5 a 20 | |
potencia en | V;HZ | 220~460V 50/60 Hz | |
FEM (GB) | - ¿Qué quieres decir? | 2m ((M5) | |
motor de elevación | potencia | KW | 2.6/16 |
RPM y velocidad | N/min | 460/2770 y demás | |
aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | El 40% | |
corriente nominal | A. No | 33 | |
relación de engranajes de elevación | - ¿Qué quieres decir? | 169 | |
el tambor dia | En el caso de los | 295 | |
cuerda de alambre | - ¿Qué quieres decir? | 15-8*26S+2160 | |
motor de viaje | potencia en | KW | 2 por 0.75 |
RPM y velocidad | N/min | 35.2-140. ¿Qué quieres decir?8 | |
aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | ||
corriente nominal | A. No | 2.5 | |
Dia de las ruedas | En el caso de los | 150 |
![]() |
MOQ: | Un conjunto |
Precio: | USD1,000-5,000 |
Embalaje Estándar: | Embalaje de cajas de madera |
Período De Entrega: | 20 días laborables |
Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas un año |
20T 18M Elevador de cuerda de alambre de viga única está hecho con componentes y diseño reforzado que garantiza la fiabilidad a largo plazo
modelo | El número de vehículos de la serie VTW-S | ||
El S.W.L | t | 20 | |
altura de elevación | - ¿ Qué? | 18 | |
velocidad de elevación | el número de unidades | 0.66 y 4.0 | |
velocidad de desplazamiento | el número de unidades | 5 a 20 | |
potencia en | V;HZ | 220~460V 50/60 Hz | |
FEM (GB) | - ¿Qué quieres decir? | 2m ((M5) | |
motor de elevación | potencia | KW | 2.6/16 |
RPM y velocidad | N/min | 460/2770 y demás | |
aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | El 40% | |
corriente nominal | A. No | 33 | |
relación de engranajes de elevación | - ¿Qué quieres decir? | 169 | |
el tambor dia | En el caso de los | 295 | |
cuerda de alambre | - ¿Qué quieres decir? | 15-8*26S+2160 | |
motor de viaje | potencia en | KW | 2 por 0.75 |
RPM y velocidad | N/min | 35.2-140. ¿Qué quieres decir?8 | |
aislamiento | - ¿Qué quieres decir? | F: el precio | |
Producción | - ¿Qué quieres decir? | Protección IP55 | |
tiempo de duración | - ¿Qué quieres decir? | ||
corriente nominal | A. No | 2.5 | |
Dia de las ruedas | En el caso de los | 150 |