![]() |
MOQ: | Un conjunto |
Precio: | USD1,000-5,000 |
Embalaje Estándar: | Embalaje de cajas de madera |
Período De Entrega: | 20 días laborables |
Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas un año |
Polipasto eléctrico de cable de acero de una sola viga de baja altura estilo europeo 20T 15M
modelo | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
altura de elevación | m | 15 | |
velocidad de elevación | m/min | 0.66/4.0 | |
velocidad de desplazamiento | m/min | 5-20 | |
potencia de entrada | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
motor de elevación | potencia | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
aislamiento | -- | F | |
producción | -- | IP55 | |
duración | -- | 40% | |
corriente nominal | A | 33 | |
relación de engranajes de elevación | -- | 169 | |
diámetro del tambor | mm | 295 | |
cable de acero | -- | 15-8*26S+2160 | |
motor de desplazamiento | potencia de entrada | KW | 2*0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
aislamiento | -- | F | |
producción | -- | IP55 | |
duración | -- | ||
corriente nominal | A | 2.5 | |
diámetro de la rueda | mm | 150 |
![]() |
MOQ: | Un conjunto |
Precio: | USD1,000-5,000 |
Embalaje Estándar: | Embalaje de cajas de madera |
Período De Entrega: | 20 días laborables |
Método De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacidad De Suministro: | 1000 sistemas un año |
Polipasto eléctrico de cable de acero de una sola viga de baja altura estilo europeo 20T 15M
modelo | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
altura de elevación | m | 15 | |
velocidad de elevación | m/min | 0.66/4.0 | |
velocidad de desplazamiento | m/min | 5-20 | |
potencia de entrada | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
motor de elevación | potencia | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
aislamiento | -- | F | |
producción | -- | IP55 | |
duración | -- | 40% | |
corriente nominal | A | 33 | |
relación de engranajes de elevación | -- | 169 | |
diámetro del tambor | mm | 295 | |
cable de acero | -- | 15-8*26S+2160 | |
motor de desplazamiento | potencia de entrada | KW | 2*0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
aislamiento | -- | F | |
producción | -- | IP55 | |
duración | -- | ||
corriente nominal | A | 2.5 | |
diámetro de la rueda | mm | 150 |